1. 시험 점수 분포
1) 점수분포: 상위 10%
시험 과목 | 점수 |
Academic Average | 21+ |
Survey of The Biology Natural Science | 21+ |
- Biology | 21+ |
- General Chemistry | 22+ |
- Organic Chemistry | 22+ |
Quantitative Reasoning | 19+ |
Reading Comprehension | 23+ |
Perceptual Ability | 22+ |
2) 점수분포: 상위 25%
시험 과목 | 점수 |
Academic Average | 19~20 |
Survey of The Biology Natural Science | 19~20 |
- Biology | 19~20 |
- General Chemistry | 19~21 |
- Organic Chemistry | 19~21 |
Quantitative Reasoning | 17~18 |
Reading Comprehension | 21~22 |
Perceptual Ability | 20~21 |
3) 점수분포: 상위 50%
시험 과목 | 점수 |
Academic Average | 18 |
Survey of The Biology Natural Science | 17~18 |
- Biology | 17~18 |
- General Chemistry | 17~18 |
- Organic Chemistry | 17~18 |
Quantitative Reasoning | 15~16 |
Reading Comprehension | 19~20 |
Perceptual Ability | 18~19 |
4) 점수분포: 하위 50%
시험 과목 | 점수 |
Academic Average | 17 이하 |
Survey of The Biology Natural Science | 16 이하 |
- Biology | 16이하 |
- General Chemistry | 16이하 |
- Organic Chemistry | 16이하 |
Quantitative Reasoning | 14이하 |
Reading Comprehension | 18이하 |
Perceptual Ability | 17이하 |